Foto NSC |
Maré alta pode provocar alagamentos em SC
Nos próximos dias, 14/04 a 16/04, há risco de alagamentos devido à maré alta nas regiões mais baixas do litoral catarinense. Este fenômeno é devido à influência da maré viva (maré de sizígia), vento do quadrante sul e às ondas altas (1,5 a 2,0 m) geradas pela passagem de uma frente fria e por um sistema de alta pressão no litoral Sul do Brasil.
Recomenda-se especial atenção para os horários (Tabela 1) e locais mais baixos da costa que comumente registram este fenômeno: proximidades da Rod. Diomício Freitas, Centro de Eventos – CentroSul, praias do Sul da Ilha de Santa Catarina, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí, Joinville, entre outros.
Os horários mais prováveis dos alagamentos coincidirão com os picos de maré alta previstos na tabela 1 e litoral on line e maregrama no site do Ciram:
Tabela 1 – Maré astronômica
LOCALIDADE | 14/04/2018 | 15/04/2018 | 16/04/2018 | |||
Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | |
Itapoá | 01:51 | 1.52 | 02:27 | 1.57 | 03:04 | 1.57 |
14:31 | 1.72 | 15:10 | 1.74 | 15:55 | 1.72 | |
Ilha da Paz | 01:06 | 1.32 | 01:47 | 1.38 | 02:23 | 1.39 |
14:02 | 1.38 | 14:44 | 1.45 | 15:21 | 1.48 | |
São Francisco do Sul | 01:47 | 1.67 | 02:19 | 1.72 | 03:01 | 1.71 |
14:36 | 1.68 | 15:19 | 1.71 | 16:04 | 1.72 | |
Balneário Camboriú | 00:51 | 1.04 | 01:23 | 1.1 | 02:04 | 1.12 |
13:27 | 1.12 | 14:04 | 1.18 | 14:40 | 1.19 | |
Florianópolis | 01:21 | 1.02 | 01:53 | 1.02 | 02:21 | 1.01 |
13:46 | 1.05 | 14:23 | 1.09 | 15:04 | 1.1 | |
Imbituba | 01:32 | 0.66 | 01:59 | 0.65 | 02:14 | 0.62 |
13:08 | 0.7 | 13:47 | 0.73 | 14:16 | 0.73 | |
Balneário Rincão | 01:02 | 0.56 | 01:08 | 0.54 | 01:21 | 0.51 |
13:27 | 0.55 | 13:19 | 0.58 | 13:32 | 0.6 | |
Passo de Torres | 02:55 | 0.43 | 03:17 | 0.41 | 03:57 | 0.39 |
12:08 | 0.44 | 12:36 | 0.46 | 13:02 | 0.47 |
Argeu Vanz – Oceanólogo
Clóvis Corrêa - Meteorologista
Nenhum comentário:
Postar um comentário